| 품명 | 규격 | 단가(원) | ||
| 3/8" | 1/2" | 5/8" | ||
| U-BOLT TYPE (SH-500) U-BAND TYPE (SH501) ※동관,강관 단가 동일 | 20 | 3,180 | 
 | 
 | 
| 25 | 3,710 | 
 | 
 | |
| 32 | 4.330 | 
 | 
 | |
| 40 | 4,790 | 
 | 
 | |
| 50 | 5,550 | 
 | 
 | |
| 65 | 6,240 | 
 | 
 | |
| 80 | 7,000 | 
 | 
 | |
| 100 | 9,140 | 
 | 
 | |
| 125 | 
 | 11,480 | 
 | |
| 150 | 
 | 13,470 | 
 | |
| 200 | 
 | 19,390 | 
 | |
| 250 | 
 | 24,970 | 
 | |
| 300 | 
 | 
 | 52,710 | |
| 350 | 
 | 
 | 55,410 | |
| 400 | 
 | 
 | 67,940 | |